-
হুয়ান গুয়েভারাmuy buen trato con el vendedor y muy buena asesoria y el producto está trabajando muy Bien ya tiene un año y no he tenido ningún problema -
ওবার্ট মাতেতাকুফাআমি ব্যবসায়িক চুক্তি এবং তারা যে সমস্ত সহায়তা দিচ্ছে তাতে আমি খুব খুশি।একটি খুব ভাল ব্যবসায়িক অংশীদার
আরএস 485 73*56 মিমি ডিসপ্লে এইচএমআই কন্ট্রোল প্যানেল 320*240 পিক্সেল এইচএমআই রেজিস্টেভ প্যানেল
| উৎপত্তি স্থল | শেনচেন |
|---|---|
| পরিচিতিমুলক নাম | Coolmay |
| সাক্ষ্যদান | CE |
| মডেল নম্বার | MT6037H |
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ | 1 একক |
| মূল্য | negotiable |
| প্যাকেজিং বিবরণ | কার্টন প্যাকেজিং / কাঠের বাক্স প্যাকেজিং |
| ডেলিভারি সময় | 3-7 কাজের দিন |
| পরিশোধের শর্ত | ডি / এ, ডি / পি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন, মানিগ্রাম |
| যোগানের ক্ষমতা | 100,000 প্রতি মাসে সেট |
বিনামূল্যে নমুনা এবং কুপন জন্য আমার সাথে যোগাযোগ করুন.
হোয়াটসঅ্যাপ:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
স্কাইপ: sales10@aixton.com
যদি আপনার কোন উদ্বেগ থাকে, আমরা 24-ঘন্টা অনলাইন সহায়তা প্রদান করি।
x| প্রদর্শন | 3.5 "টিএফটি | প্রদর্শনীর আকার | 73 * 56 মিমি |
|---|---|---|---|
| সমাধান | 320 * 240 পিক্সেল | উজ্জ্বলতা | 300cd / মি 2 |
| স্পর্শ প্রকার | 4 তারের প্রতিরোধী প্যানেল | পরিবেষ্টনের পরিবেশ | 0 ~ 50 ℃ |
| স্টোরেজ পরিবেশ | -20 ~ 70 ℃ | সফটওয়্যার | কুলমে এইচএমআই প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা | 73*56 মিমি ডিসপ্লে এইচএমআই কন্ট্রোল প্যানেল,আরএস 485 এইচএমআই কন্ট্রোল প্যানেল,320*240 পিক্সেল এইচএমআই রেজিস্টেভ প্যানেল |
||
এইচএমআই কন্ট্রোল প্যানেল 73*56 মিমি ডিসপ্লে সাইজ 320*240 পিক্সেল রেসিস্টিভ প্যানেল
COOLMAY MT6037HA 3.5-ইঞ্চি 65536 রঙ HMI, দুটি ইনস্টলেশন পদ্ধতি, অনেক ক্ষেত্রে যেমন যন্ত্রপাতি এবং স্মার্ট হোম, 232/485 পোর্ট, networkচ্ছিক নেটওয়ার্ক পোর্ট, সাপোর্ট মোডবাস প্রোটোকল, এবং একাধিক পিএলসির সাথে যোগাযোগ করতে পারে।তিনটি চেহারা: কালো খোসা সহ কালো প্লাস্টিকের প্যানেল, সাদা খোলস সহ সোনালি ধাতব প্যানেল, কালো খোলস সহ রূপালী ধাতব প্যানেল।
পরামিতি:
| চশমা | মাত্রা | 88*88*25 মিমি |
| কাটআউট সাইজ | 72*72 মিমি | |
| প্রদর্শনীর আকার | 73*56 মিমি | |
| ওজন (কেজি) | অ্যাপক্স।0.3 কেজি | |
| প্রদর্শন | প্রদর্শন | 3.5 ”টিএফটি |
|
রেজোলিউশন |
320*240পিক্সেল | |
| উজ্জ্বলতা | 300cd/m² | |
| বিপরীত অনুপাত | 400: 1 | |
| ব্যাকলাইট | এলইডি | |
| ব্যাকলাইট সময় | 60,000 ঘ | |
| ডিসপ্লে কালার | 65536 আসল রং | |
| টাচ টাইপ | 4-তারের প্রতিরোধী প্যানেল | |
| স্টোরেজ | রম | 128 এমবি |
| র্যাম | 64 এমবি | |
| সিপিইউ | ARM9 কোর 400MHz | |
| অপারেটিং সিস্টেম | জয় 5.0 | |
| ইন্টারফেস | USB পোর্টের | ইউএসবি 2.0 × 1 (ইউএসবি পোর্ট এবং বহিরাগত ইউএসবি ফ্ল্যাশ ড্রাইভ, মাউস ইত্যাদির সাথে সংযুক্ত হতে পারে) |
| পোর্ট ডাউনলোড করুন | হ্যাঁ (প্রোগ্রাম ডাউনলোডের জন্য মিনি টাইপ বি পুরুষ পোর্ট কেবল | |
| ইথারনেট পোর্ট | চ্ছিক | |
| COM পোর্ট | 1 RS232 এবং 1 RS485 | |
| প্রোটোকল | সাপোর্ট মোডবাস, ফ্রি পোর্ট এবং সাধারণ পিএলসি কমিউনিকেশন প্রোটোকল | |
| শ্রুতি | চ্ছিক | |
| ক্যালেন্ডার | হ্যাঁ | |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC12 ~ 24 ± 10%V হিসাবে ডিফল্ট | |
| খরচ | 100mA*24Vপরিবেষ্টিত পরিবেশ: 0 ~ 50 ℃ |সংগ্রহস্থল পরিবেশ: -20 ~ 70 | |
| সুরক্ষা বর্গ | IP65 (সামনের প্যানেল) | |
| তাপমাত্রা | ||
| আর্দ্রতা | 20% ~ 90% আরএইচ | |
| সার্টিফিকেশন | সিই | |
| সফটওয়্যার | কুলমে এইচএমআই প্রোগ্রামিং সফটওয়্যার | |

